在特种设备的日常检查中,如果被监管部门或检验机构下达了整改通知书,是否存在不知道如何整理并递交整改材料? 今天,为大家梳理一套标准化的整改报告编写流程和格式,帮你省时省力,快速销号!
一、整改报告首页
列出问题: 原原本本地抄写专家检查记录中的问题,保持与检查记录的一致性。
汇报进度: 简单明了地填写“已整改”或“正在整改中”。
签字确认: 法定代表人签字是硬性要求,必须手签,不可代签或盖章。
二、附件材料
以下内容为常见违法行为和对应的整改证明材料,内容仅供参考
序号 | 常见违法行为 | 整改证明材料 |
一、设备与档案基础管理 |
|
|
1 | 设备未经定期检验或检验不合格,继续使用 | ①《检验报告》; ②更新后的《使用标志》张贴照片。 |
2 | 使用未取得许可生产、淘汰或报废的设备 | ①旧设备的报废处置照片; |
3 | 未办理使用登记或未设置相关标志 | ①补办的《特种设备使用登记证》复印件; ②显著位置已张贴《使用标志》的照片。 |
4 | 未建立安全技术档案或未进行日常维保/自行动检查 | ①每类档案的封面照片; ②近期由相关人员签字的《日常维保记录表》及《定期自行检查记录表》。 |
5 | 设备异常未全面检查消除隐患即继续使用 | ①维修单位出具的《故障维修记录单》或《隐患排查整改报告》; ②隐患消除后,设备恢复正常运行及测试的现场照片。 |
二、人员配备与职责落实 |
|
|
6 | 未配备持证人员或使用无证人员 | ①新聘人员的《作业人员证》及劳动合同复印件; |
7 | 未对人员进行安全教育和技能培训 | ①《特种设备安全教育和培训计划》; ②培训签到表(手写签字)、现场照片及考核试卷记录。 |
8 | 未依法设置特种设备安全管理机构 | 单位的《关于成立特种设备安全管理机构的通知》(红头文件); |
9 | 未明确主要负责人、安全总监、安全员职责 | ①书面文件形式明确主要负责人、安全总监、安全员岗位职责; ②逐台(套)设备明确负责的安全员名单。 |
三、管理制度与风险管控 |
|
|
10 | 未建立特种设备安全与节能管理制度 | ①正式印发盖章的安全与节能管理制度汇编(内容依据TSG 08-2026)。 |
11 | 未建立“日管控、周排查、月调度”制度机制 | ①正式印发盖章的《“日管控、周排查、月调度”管理制度》; ②结合本单位实际制定的《特种设备安全风险管控清单》。 |
12 | 未落实“日管控”要求 | ①启用的《每日特种设备安全检查记录表》; ②近期连续数日由安全员签字确认的检查记录(未发现问题需实行零风险报告)。 |
13 | 未落实“周排查”要求 | ①启用的《每周特种设备安全排查治理报告》; ②近期由安全总监签字的周排查报告(需包含对日管控问题的研判和解决措施)。 |
14 | 未落实“月调度”要求 | ①启用的《每月特种设备安全调度会议纪要》; ②近期由主要负责人签字的月调度会议纪要(需包含当月总结及下月工作安排)。 |
四、应急管理与超期设备 |
|
|
15 | 未制定特种设备事故应急专项预案 | ①正式印发盖章的《应急专项预案》及内部审批记录; ②组织开展应急演练的《演练记录表》及现场照片(注:安全员需持证的单位每年至少演练1次)。 |
16 | 达到设计使用年限的设备未经评估继续使用 | ①经检验合格或安全评估合格的报告; ②由安全总监同意、主要负责人批准的《超期设备继续使用审批表》; ③办理使用登记变更的证明及纳入重点管控设备的记录。 |
17 | 发现严重事故隐患未提出停止使用建议并消除 | ①安全总监或安全员出具的《停止使用建议书》; ②主要负责人签字同意的停用指令; ③隐患彻底消除后的整改闭环报告及恢复使用审批记录。 |
三、暂时不能整改的情况说明
